| Víctor Jiménez Coll | ![]() |
|
A.T. El Limonar Absoluto S/R (0 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 "Memorial Manuel Baños" (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
| CTA 250 3ª Fase El Limonar 2016 (1ª Absoluta) | 1/4 de final |
| CTA 250 2ª Fase El Limonar 2016 (1ª Absoluta) | Campeón |
| CTA 250 3ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) | Campeón |
| CTA 500 Cordillera II (1ª Absoluta) | Semifinalista |
| CTA 500 Hacienda del Álamo (1ª Absoluta) | Campeón |
| CTA 250 1ª Fase El Limonar 2016 (1ª Absoluta) | Semifinalista |
| CTA 250 2ª Et. Ab. Orcelis 15/16 (1ª Absoluta) | Semifinalista |
| CTA 1000 Ciudad de Murcia (Premier) | 1/4 de final |
| CTA 250 IV Torneo Fiestas de Santomera (1ª Absoluta) | Campeón |
| CTA 250 Open Amateur Olimpic Club (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |