More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
![]() |
4 | - | 3 | ![]() |
| AVA T.A. Calasparra | C.T. Cehegín |
Sábado 5 de Marzo (16:00) de 2022
Jornada 10
| Individual 1 | José A. García | 3-6 2-6 | Cristian Marín |
| Individual 2 | Antonio Martínez | 6-2 6-0 | José A. Amor |
| Individual 3 | Mario Marín | 6-4 0-6 6-3 | Julio A. Agudo |
| Individual 4 | Fernando Pérez | 6-2 6-4 | Ismael Gómez |
| Individual 5 | |||
| Dobles 1 | Mario Marín / José A. García | 4-6 7-6 | Cristian Marín / Juanjo Gómez |
| Dobles 2 | / | / | |


