More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
| C.T.P. Altorreal | ![]() |
JUGADORES |
||
| 1 | ![]() |
José F. López |
| 2 | ![]() |
Antonio Pérez |
| 3 | ![]() |
Alejandro Ortega (Premier) |
| 4 | ![]() |
Sergio Urbelz |
| 5 | ![]() |
Daniel A. López |
| 6 | ![]() |
Cipriano García |
| 7 | ![]() |
Francisco J. Fernández |
| 8 | ![]() |
Juan J. Moya |
| 9 | ![]() |
Alonso Lisón |
| 10 | ![]() |
Miguel A. Piñera |
| 11 | ![]() |
Jorge García (Premier) |
| 12 | ![]() |
Alejandro Fernández |
| 13 | ![]() |
Andrés Gil |
| 14 | ![]() |
Pablo Cañada |
| 15 | ![]() |
Elena Gil |
ENCUENTROS DEL EQUIPO |
||||
| JORNADA | RIVAL | SEDE | RESULTADO | |
| 1 (16-17 octubre) | DESCANSO | - | - | |
| 2 (30-31 octubre) | C.T. Cehegín | Visitante | 5-2 | VER FICHA |
| 3 (13-14 noviembre) | AVA T.A. Calasparra | Visitante | 5-2 | VER FICHA |
| 4 (27-28 noviembre) | C.T. Villa de Fortuna | Visitante | 4-3 | VER FICHA |
| 5 (11-12 diciembre) | C.T. San Javier | Visitante | 2-5 | VER FICHA |
| 6 (15-16 enero) | DESCANSO | - | - | |
| 7 (29-30 enero) | C.T. Cehegín | Local | 4-3 | VER FICHA |
| 8 (12-13 febrero) | AVA T.A. Calasparra | Local | 3-4 | VER FICHA |
| 9 (26-27 febrero) | C.T. Villa de Fortuna | Local | 2-4 | VER FICHA |
| 10 (5-6 marzo) | C.T. San Javier | Local | 1-6 | VER FICHA |

