| Guillermo Martín Marín | ![]() |
|
C.P. Mijas Absoluto S/R (0 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Lew Hoad (Benjamín Masculino) | Semifinalista |
| CTA 500 Sohail (Alevín Masculino) | Finalista |
| CTA 500 Kids! Mijas (Benjamín Masculino) | 1/4 de final |
| CTA 500 Sohail II (Benjamín Masculino) | Finalista |
| CTA 500 Lew Hoad (Benjamín Masculino) | Finalista |
| CTA 500 Sohail (Benjamín Masculino) | Semifinalista |
| CTA 500 Haza del Algarrobo (Benjamín Masculino) | 1/4 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |