| Leo Zakarias Moreno Janse | ![]() |
|
C.T.P. Lew Hoad Absoluto S/R (0 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Lew Hoad (Benjamín Masculino) | Round Robin |
| CTA 500 Kids! Mijas (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
| CTA 500 Sohail II (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
| CTA 500 Lew Hoad (Alevín Masculino) | 1/4 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
| TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
| CTA 500 Lew Hoad (Alevín Masculino) | Round Robin | Manuel Carrasco Cortés | 6-7 6-3 10-7 |
| CTA 500 Lew Hoad (Alevín Masculino) | Round Robin | Daniel Cabal Valchenko | 5-7 6-0 10-8 |
| CTA 500 Kids! Mijas (Alevín Masculino) | Semifinal (Cons.) | Sergio Pastora González | 9-7 |
| CTA 500 Kids! Mijas (Alevín Masculino) | 1/4 de final | Jose Moreno Del Cerro | 7-6 5-7 10-7 |
| CTA 500 Sohail II (Alevín Masculino) | Semifinal (Cons.) | Marcos Arteaga Capitán | W.O. |
| CTA 500 Sohail II (Alevín Masculino) | 1/4 de final | Iván Abelardo Correal | 6-1 6-2 |
| CTA 500 Lew Hoad (Alevín Masculino) | Semifinal (Cons.) | Iván Abelardo Correal | 6-4 6-4 |
| CTA 500 Lew Hoad (Alevín Masculino) | 1/4 de final | Nicolás Castillo Martínez | 6-1 6-3 |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |