| Francisco José De la Fuente Dimanuel | ![]() |
|
C.P. Mijas Absoluto S/R (0 pt.) |
| PALMARÉS EN INDIVIDUAL | |
| CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | Finalista |
| CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | 1/8 de final |
| PALMARÉS EN DOBLES |
HISTORIAL DE PARTIDOS (INDIVIDUAL) |
|||
| TORNEO | RONDA | RIVAL | RESULTADO |
| CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | Final | William Ljungström | 6-1 6-3 |
| CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | Semifinal | Mauricio Pont Casas | W.O. |
| CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | 1/4 de final | Joan Mahdych | 6-2 6-0 |
| CTA 500 Haza del Algarrobo II (2ª Absoluta) | 1/8 de final | Kari Henrik Kinnunen | 6-1 6-1 |
| CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | 1/4 de final (Cons.) | Fernando Sansegundo Castillo | 6-4 6-3 |
| CTA 500 Haza del Algarrobo (1ª Absoluta) | 1/8 de final | Antonio Ferrer Flores | W.O. |
HISTORIAL DE PARTIDOS (DOBLES) |
||||
| TORNEO | RONDA | PAREJA | RIVALES | RESULTADO |