More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | |||
| Puesto | Jugador | PG | PP |
| 1 | Daniel García | 2 | 0 |
| 2 | Aniano J. Rodríguez | 1 | 1 |
| 3 | Andrés J. Fernández | 0 | 2 |
| CALENDARIO GRUPO A | |||
| JORNADA 1 | |||
| Daniel García | 6-0 6-1 | Andrés J. Fernández | Sábado 7 - 13:00 |
| JORNADA 2 | |||
| Daniel García | 6-0 6-2 | Aniano J. Rodríguez | Sábado 7 - 15:00 |
| JORNADA 3 | |||
| Aniano J. Rodríguez | 6-0 6-0 | Andrés J. Fernández | Sábado 7 - 17:30 |
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | |||
| Puesto | Jugador | PG | PP |
| 1 | Carlos Fernández | 2 | 0 |
| 2 | Alejandro Buendía | 1 | 1 |
| 3 | Pablo Vallés | 0 | 2 |
| CALENDARIO GRUPO B | |||
| JORNADA 1 | |||
| Carlos Fernández | 6-0 6-1 | Pablo Vallés | Sábado 7 - 13:00 |
| JORNADA 2 | |||
| Carlos Fernández | 6-1 6-2 | Alejandro Buendía | Sábado 7 - 15:00 |
| JORNADA 3 | |||
| Alejandro Buendía | 6-3 6-4 | Pablo Vallés | Sábado 7 - 17:30 |
|
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||


