More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | |||
| Puesto | Jugador | PG | PP |
| 1 | (1) Juan Torres | 2 | 0 |
| 2 | Sergio Noguera | 1 | 1 |
| 3 | Pablo Campillo | 0 | 2 |
| CALENDARIO GRUPO A | |||
| JORNADA 1 | |||
| (1) Juan Torres | VS | Pablo Campillo | Sábado 24 - 12:45 |
| JORNADA 2 | |||
| Pablo Campillo | VS | Sergio Noguera | Sábado 24 - 15:15 |
| JORNADA 3 | |||
| (1) Juan Torres | VS | Sergio Noguera | Sábado 24 - 17:45 |
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | |||
| Puesto | Jugador | PG | PP |
| 1 | Tirso Del Fraile | 2 | 0 |
| 2 | Jorge Pérez | 1 | 1 |
| 3 | (2) Javier Campillo | 0 | 2 |
| CALENDARIO GRUPO B | |||
| JORNADA 1 | |||
| (2) Javier Campillo | 3-6 3-6 | Tirso Del Fraile | Sábado 24 - 12:45 |
| JORNADA 2 | |||
| (2) Javier Campillo | 6-1 4-6 5-10 | Jorge Pérez | Sábado 24 - 15:15 |
| JORNADA 3 | |||
| Tirso Del Fraile | 7-6 6-2 | Jorge Pérez | Sábado 24 - 17:45 |
|
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||


