More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | |||
| Puesto | Jugador | PG | PP |
| 1 | Daniel García/Juan C. Mallenco | 2 | 0 |
| 2 | Diego Riera/Antonio Carretero | 1 | 1 |
| 3 | Daniel Manzano/Andrei Oorian | 0 | 2 |
| CALENDARIO GRUPO A | |||
| JORNADA 1 | |||
| Daniel García/Juan C. Mallenco | 7-6 6-4 | Diego Riera/Antonio Carretero | Sábado 29 - 16:00 |
| JORNADA 2 | |||
| Diego Riera/Antonio Carretero | 6-1 6-0 | Daniel Manzano/Andrei Oorian | Sábado 29 - 17:45 |
| JORNADA 3 | |||
| Daniel García/Juan C. Mallenco | 6-2 6-0 | Daniel Manzano/Andrei Oorian | Sábado 29 - 19:30 |
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | |||
| Puesto | Jugador | PG | PP |
| 1 | Fernando Pérez/Fernando Marín | 2 | 0 |
| 2 | Rodolfo Castillo/José Luis Rodríguez | 1 | 1 |
| 3 | José Navarro/Pablo García | 0 | 2 |
| CALENDARIO GRUPO B | |||
| JORNADA 1 | |||
| Fernando Pérez/Fernando Marín | 4-6 6-3 10-8 | Rodolfo Castillo/José Luis Rodríguez | Sábado 29 - 16:00 |
| JORNADA 2 | |||
| Fernando Pérez/Fernando Marín | 6-3 6-2 | José Navarro/Pablo García | Sábado 29 - 17:45 |
| JORNADA 3 | |||
| Rodolfo Castillo/José Luis Rodríguez | 6-7 6-3 10-4 | José Navarro/Pablo García | Sábado 29 - 19:30 |
|
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||


